Beynəlxalq praktikada ipotekanın bir çox növündən istifadə olunur.
Bu zaman daşınan və daşınmaz əmlak girov predmeti kimi çıxış edir. Ölkəmizdə isə ipoteka krediti əldə edən zaman daha çox daşınmaz əmlak girov olaraq rəsmiləşdirilir. Belə ki, vətəndaşlar yeni yaşayış evi və ya mənzil almaq üçün ipoteka kreditinə müraciət edirlər. Bu isə onların yeni mənzillə təmin olunmasına imkan verir. Daşınmaz əmlakların daha çox alqı-satqı prosesində iştirak etməsi, girov predmeti olması isə bu bazarın canlanmasına gətirib çıxarır. Azərbaycanda bu sahə üzrə 2022-ci ilin ilk yarımilliyinin statistikasına nəzər yetirək.
Cari ilin yanvar-iyun ayları ərzində bağlanan ipoteka müqavilələrinin sayı
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin verdiyi məlumata görə, 2022-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində ölkəmizdə 34 126 daşınmaz əmlak üzrə ipoteka müqaviləsi qeydə alınıb. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10 902 və ya 46,9% artıq olub.
2022-ci ilin 6 ayı ərzində ən çox girov qoyulan daşınmaz əmlaklar
2022-ci ilin 6 ayı ərzində Azərbaycanda girov qoyulan əmlaklar sırasında mənzillər, torpaq sahələri və fərdi yaşayış evləri ilk 3-lükdədir. Ən çox girov qoyulan daşınmaz əmlak mənzillərdir. Belə ki, 2022-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində 19 949 mənzil üzrə ipoteka müqaviləsi bağlanılıb. Cari ilin 6 ayı ərzində girov qoyulmuş ümumi əmlakdan 5 826-sı fərdi yaşayış evinin, 5 668-i isə torpaq sahəsinin payına düşüb.
2022-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində daşınmaz əmlak növləri üzrə ipoteka müqavilələri | ||
Əmlak növləri | Müqavilə sayı | Ümumi göstəricidə payı |
Mənzillər | 19949 | 58,5% |
Fərdi yaşayış evləri | 5826 | 17,1% |
Torpaq sahələri | 5668 | 16,6% |
Qeyri-yaşayış binaları | 1159 | 3.4% |
Qeyri-yaşayış sahələri | 1124 | 3.3% |
Digərləri | 400 | 1.1% |
Ümumi say | 34126 | 100.0% |
Sıra № | Ərazi İdarələrinin adı | İpoteka müqaviləsinin ümumi sayı |
Ölkə üzrə | 34 126 | |
1. | 1 saylı Bakı Ərazi İdarəsi | 18 853 |
2. | 4 saylı Abşeron Ərazi İdarəsi | 3 798 |
3. | 2 saylı Sumqayıt Ərazi İdarəsi | 2 392 |
4. | 3 saylı Gəncə Ərazi İdarəsi | 1 755 |
5. | 5 saylı Xaçmaz Ərazi İdarəsi | 1 434 |
6. | 17 saylı Yevlax Ərazi İdarəsi | 734 |
7. | 7 saylı Bərdə Ərazi İdarəsi | 638 |
8. | 13 saylı Şirvan Ərazi İdarəsi | 556 |
9. | 6 saylı Beyləqan Ərazi İdarəsi | 532 |
10. | 10 saylı Lənkəran Ərazi İdarəsi | 464 |
11. | 11 saylı Şəmkir Ərazi İdarəsi | 443 |
12. | 12 saylı Şəki Ərazi İdarəsi | 437 |
13. | 16 saylı Ucar Ərazi İdarəsi | 404 |
14. | 8 saylı Cəlilabad Ərazi İdarəsi | 392 |
15. | 9 saylı Qəbələ Ərazi İdarəsi | 357 |
16. | 15 saylı Tovuz Ərazi İdarəsi | 348 |
17. | 18 saylı Zaqatala Ərazi İdarəsi | 300 |
18. | 14 saylı Şamaxı Ərazi İdarəsi | 287 |
Mənzillərin ən az girov qoyulduğu bölgələr isə 14 saylı Şamaxı (10 müqavilə) və 9 saylı Qəbələ (8 müqavilə) ərazi idarələridir.
Mənzillərin ən çox girov qoyulduğu bölgələr
Ərazi idarələri | İpoteka müqaviləsinin sayı |
1 saylı Bakı Ərazi İdarəsi | 14591 |
4 saylı Abşeron Ərazi İdarəsi | 2236 |
2 saylı Sumqayıt Ərazi İdarəsi | 1574 |
3 saylı Gəncə Ərazi İdarəsi | 722 |
17 saylı Yevlax Ərazi İdarəsi | 283 |
13 saylı Şirvan Ərazi İdarəsi | 128 |
Fərdi yaşayış evlərinin ən çox girov qoyulduğu bölgələr
Ərazi idarələri | İpoteka müqavilələrinin sayı |
1 saylı Bakı Ərazi İdarəsi | 1879 |
4 saylı Abşeron Ərazi İdarəsi | 683 |
3 saylı Gəncə Ərazi İdarəsi | 562 |
5 saylı Xaçmaz Ərazi İdarəsi | 357 |
7 saylı Bərdə Ərazi İdarəsi | 326 |
2 saylı Sumqayıt Ərazi İdarəsi | 275 |
Torpaq sahələrinin ən çox girov qoyulduğu bölgələr
Ərazi idarələri | İpoteka müqavilələrinin sayı |
5 saylı Xaçmaz Ərazi İdarəsi | 934 |
1 saylı Bakı Ərazi İdarəsi | 899 |
4 saylı Abşeron Ərazi İdarəsi | 712 |
2 saylı Sumqayıt Ərazi İdarəsi | 360 |
3 saylı Gəncə Ərazi İdarəsi | 336 |
12 saylı Şəki Ərazi İdarəsi | 272 |
Bölməyə aid digər xəbərlər